| Koko | 10 '' |
| Nestekidenäytön tekniset tiedot | 10 tuuman 1280 * 800 MIPI IPS -näyttö |
| TP-eritelmät | P + G, 5 piste |
| Kamera | 2 M (0,3 M) ennen yhteensopivuutta ennen / jälkeen 5 M salaman kanssa, jotta valot sammuvat |
| avaimen numero | 3: Power, Volume +/-, Home, Maunal |
| Akun kapasiteetti | 4500mAh |
| Laturimääritykset | 5V / 2A USB-laturi |
| kuulokkeiden tekniset tiedot | 3,5 mm LRGM |
| Kaapeli | 5-nastainen USB-liitäntä |
| Laitteisto-alusta | MT6582, neliydin 1,3 GHz, GSM / WCDMA |
| Muisti | 1 Gt DDR3 + 16 Gt (lisävaruste 32 Gt) EMMC |
| Spektri | GSM: 850/900/1800 / 1900MHz WCDMA: 2100/1900 / 850MHz |
| SIM | Tuki 2g / 3g standardi kaksois-SIM-kortti, puhelun puoli ulos) |
| Datayhteys | 3G: HSPA +, HSDPA 21M, HSUPA 5,76M, GPRS-luokka 12 / EDGE; 2G: GPRS-luokka 12 / EDGE |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b / g / n |
| Bluetooth | 4.0 |
| USB-liitäntä | 5 pin Micro USB, 2.0 nopeus |
| Kuulokeliitäntä | 3,5 mm (LRGM) |
| toimia | G-anturi, elektroninen kompassi, GPS, FM, OTG, kaiutin, MIC, tärinä |
| Ohjelmistoalusta | 4.4 vaihtoehto |
| Rajapinnan tyyli | |
| Kieli | Tuki useille kielille |
| Syöttötapa | Tavallinen android-pehmeä näppäimistö (tue kolmannen osapuolen käsialaa / tue ulkoista kovaa näppäimistöä) |
| Audio | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (Tarvitsetko lisenssin: AAC, WMA) |
| Video | MPEG4-SP, H.264 / AVC, H.263,3GP, 3G2, MP4, MKV, AVI, |
| verkko | Puhelinverkkoyhteys, SMS, yhteystiedot |
| viestintä | Sähköposti, Gamil, selain, Google Talk, Play-kauppa, lataa sisältöä |
| viihde | Erittäin selkeä soitin, musiikki ja kamera |
| työkalu | Kalenteri, kello, nauhuri, laskin, asetukset, tiedostonhallinta, haku, Flash Player -asetukset |
| GMS (lisävaruste) | Google-haku, äänihaku, Gmail, yhteystietojen synkronointi, kalenterin synkronointi, GTalk, Google Maps, Street View, YouTube, Google Play, Google + |
Kuvaesitys:





